Na této stránce naleznete půdorysy všech bytů umístěných v bytovém domě.
O cenách a volných bytech se můžete kdykoliv informovat telefonicky či e-mailem u mne.
| č. bytu | typ | plocha (m2) | cena s DPH(Kč) | stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 1+kk | 33,5 | volný | ||
| 120 | 1+kk | 27,4m | volný | ||
| 130 | 2+kk | 47,6 | volný | ||
| 160 | 1+kk | 31,3 | volný | ||
| 210 | 1+kk | 27,3 | volný | ||
| 240 | 2+kk | 48,5 | volný | ||
| 250 | 2+1 | 59,7 | volný | ||
| 260 | 2+1 | 58,7 | volný | ||
| 310 | 1+kk | 27,5 | volný | ||
| 340 | 2+kk | 48,6 | volný | ||
| 350 | 2+1 | 58,7 | volný | ||
| 370 | 2+kk | 58,6 | volný | ||
| 420 | 2+kk | 70,5 | volný | ||
| 440 | 2+kk | 70,2 | volný | ||
| 450 | 1+kk | 31,1 | volný |
